| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 11:09 | 13:23 | 135 分鐘 |
2 | 02:23 | 04:57 | 154 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
5 | 19:30 | 20:14 | 44 分鐘 | |
6 | 17:56 | 18:27 | 31 分鐘 | |
7 | 16:02 | 17:06 | 64 分鐘 | |
8 | 15:54 | 15:59 | 5 分鐘 | |
9 | 15:00 | 15:46 | 46 分鐘 | |
10 | 13:35 | 14:11 | 35 分鐘 | |
11 | 12:43 | 12:58 | 15 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
13 | 2024-11-22 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 10:20 | 11:40 | 81 分鐘 | |
15 | 02:20 | 03:32 | 72 分鐘 | |
16 | 00:34 | 00:37 | 3 分鐘 | |
17 | 00:15 | 00:27 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-11-21 | 11:49 | 11:54 | 6 分鐘 |
19 | 10:12 | 11:40 | 88 分鐘 | |
20 | 02:34 | 03:57 | 84 分鐘 | |
21 | 2024-11-20 | 01:48 | 02:34 | 46 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-11-19 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
24 | 03:08 | 03:53 | 45 分鐘 | |
25 | 02:09 | 03:04 | 56 分鐘 | |
26 | 01:24 | 01:37 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-11-18 | 10:53 | 12:00 | 67 分鐘 |
28 | 01:41 | 04:01 | 140 分鐘 | |
29 | 00:07 | 00:26 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-11-17 | 18:46 | 20:06 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 skype.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |